|
|
|
Nominalna średnica zewnętrzna | Nominalna grubość ścianki |
D mm (in) | Specjalne lekkie wymiary | Wymiary standardowe |
| t mm (in) | t mm (in) |
| | |
>= 10.3 (0,405) do 13,7 (0,540) | | >= 1,7 (0,068) do 2,4 (0,094) |
| | |
> 13,7 (0,540) do 17,1 (0,675) | | >= 2,2 (0,088) do 3,0 (0,116) |
| | |
> 17,1 (0,675) do 21,3 (0,840) | | >= 2,3 (0,091) do 3,2 (0,125) |
| | |
> 21,3 (0,840) do 26,7 (1,050) | | >= 2,1 (0,083) do 7,5 (0,294) |
| | |
> 26,7 (1,050) do 33,4 (1,315) | | >= 2,1 (0,083) do 7,8 (0,308) |
| | |
> 33,4 (1,315) do 48,3 (1,900) | | >= 2,1 (0,083) do 10,0 (0,394) |
| | |
> 48,3 (1,900) do 60,3 (2,375) | | >= 2,1 (0,083) do 12,5 (0,492) |
| | |
> 60,3 (2,375) do 73,0 (2,875) | >= 2,1 (0,083) do 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) do 14,2 (0,559) |
| | |
> 73.0 (2,875) do 88,9 (3,500) | >= 2,1 (0,083) do 3,6 (0,141)) | > 3,6 (0,141) do 20,0 (0,787) |
| | |
> 88,9 (3,500) do 101,6 (4,000) | >= 2,1 (0,083) do 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) do 22,0 (0,866) |
| | |
> 101,6 (4,000) do 168,3 (6,625) | >= 2,1 (0,083) do 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) do 25,0 (0,984) |
| | |
Uwaga: Rury o wymiarach 1/8, 1/4 i 3/8 dostarczane są jako rury ciągnione na zimno.
Tabela obowiązuje dla rur przeznaczonych do gwintowania oraz rur z gładkimi końcami.
Wartości NSD w nawiasach obowiązywały do 1995 r. zgodnie z ważnymi wydaniami normy.
Od 2000 r., dla zakresu 10,3 – 48,3 mm, oznaczenia wielkości rury NSD są zgodne ze średnicą zewnętrzną D.
Począwszy od wartości 60,3 mm oznaczenia NSD i D podawane są bez nawiasów.
Wartości dla rur o ścianach oznaczonych STD (standard) lub XS (ciężkie) obowiązują też dla rur do gwintowania wg normy API 5L.