|
|
|
Menovitý vonkajší priemer | Menovitá hrúbka steny |
D [mm (in)] | Špeciálne ľahké rozmery | Štandardné rozmery |
| t [mm (in)] | t [mm (in)] |
| | |
>= 10.3 (0,405) do 13,7 (0,540) | | >= 1,7 (0,068) do 2,4 (0,094) |
| | |
> 13,7 (0,540) do 17,1 (0,675) | | >= 2,2 (0,088) do 3,0 (0,116) |
| | |
> 17,1 (0,675) do 21,3 (0,840) | | >= 2,3 (0,091) do 3,2 (0,125) |
| | |
> 21,3 (0,840) do 26,7 (1,050) | | >= 2,1 (0,083) do 7,5 (0,294) |
| | |
> 26,7 (1,050) do 33,4 (1,315) | | >= 2,1 (0,083) do 7,8 (0,308) |
| | |
> 33,4 (1,315) do 48,3 (1,900) | | >= 2,1 (0,083) do 10,0 (0,394) |
| | |
> 48,3 (1,900) do 60,3 (2,375) | | >= 2,1 (0,083) do 12,5 (0,492) |
| | |
> 60,3 (2,375) do 73,0 (2,875) | >= 2,1 (0,083) do 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) do 14,2 (0,559) |
| | |
> 73.0 (2,875) do 88,9 (3,500) | >= 2,1 (0,083) do 3,6 (0,141)) | > 3,6 (0,141) do 20,0 (0,787) |
| | |
> 88,9 (3,500) do 101,6 (4,000) | >= 2,1 (0,083) do 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) do 22,0 (0,866) |
| | |
> 101,6 (4,000) do 168,3 (6,625) | >= 2,1 (0,083) do 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) do 25,0 (0,984) |
| | |
Poznámka: Rozmery 1/8, 1/4 a 3/8 sú dodávané ako ťahané za studena.
Tabuľka platí pre rúry určené na závitovanie a pre rúry s hladkými koncami.
Hodnoty NSD v zátvorkách boli platné do roku 1995 v súlade vydaniami normy.
Od roku 2000 je pre interval 10,3 – 48,3 mm označenie veľkosti rúry NSD a vonkajšieho priemeru D zhodné.
Od rozmeru 60,3 mm platia pre označenie NSD a D hodnoty bez zátvoriek.
Rúry so stenami STD (štandard) a XS (ťažké) platia aj pre rúry určené závitovanie podľa API 5L.